Expertise
Küche²: | Mediterran Orientalisch |
Land: | Griechenland |
Region: | Lesbos |
Inhalt: | 0,75 l |
Lebensmittelkennzeichnung
Inhalt¹ : | 0.75 l |
Zutaten : | Nährwertinformation je 100g Brennwert :3389 kJ / 809 kcal Fett: 91,6g - davon gesättigte Fettsäuren: 13,0g - davon einfach ungesättigte Fettsäuren: 71,1g - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 7,5g Kohlenhydrate: 0g - davon Zucker: 0g Ballaststoffe: 0g Eiweiß: 0g Salz: 0g |
Verkehrsbezeichnung : | Olivenöl |
Lebensmittelunternehmer: | Jordan Olivenöl GmbH, Am Eichelkamp 85, 40273 Hilden |
///
¹ : | Angaben gemäß Kennzeichnung Original Flasche |
² : | Unsere Meinung zum primären Geschmacksbild und Empfehlungen zu Speisen |